Товары
| Регионы доставки: | ||
| Астраханская область: | Московская область: | Ханты-Мансийский AO: |
| Астрахань | Коломна | Нефтеюганск |
| Волгоградская область: | Подольск | Нижневартовск |
| Камышин | Сергиев Посад | Сургут |
| Волгоград | Балашиха | Свердловская область: |
| Волжский | Калужская область: | Екатеринбург |
| Крым: | Калуга | Тверская область: |
| Керчь | Липецкая область | Тверь |
| Севастополь | Рязанская область | Тульская область: |
| Симферополь | Ярославская область: | Тула |
| Ростовская область: | Ярославль | Ивановская область: |
| Ростов-на-Дону | Москва | Иваново |
| Вологодская область | Костромская область | Белгородская область: |
| Ленинградская область | Брянская область: | Старый Оскол |
| Санкт-Петербург | Брянск | Белгород |
| Карелия | Владимирская область: | Пензенская область: |
| Мурманская область: | Владимир | Пенза |
| Мурманск | Ковров | Оренбургская область: |
| Калининградская область | Воронежская область: | Оренбург |
| Архангельская область: | Воронеж | Орск |
| Архангельск | Башкортостан: | Татарстан: |
| Курганская область | Уфа | Набережные Челны |
| Челябинская область: | Стерлитамак | Казань |
| Миасс | Кировская область: | Альметьевск |
| Челябинск | Киров | Нижегородская область: |
| Тюменская область: | Ульяновская область | Нижний Новгород |
| Тюмень | Самарская область: | Дзержинск |
| Самара | Пермский край: | |
| Тольятти | Пермь | |
Насос шестеренный НШ 10 У3 (4-х шлицевой)
7 600 р.
Насос шестеренный НШ 10У-3 (4-х шлицевой); Описание товара;
Насос шестеренный НШ 14-10 (GP 2K14/2K10R-A101AA-VTS) (R-прав. вращен.)
7 600 р.
Насос НШ 14-10 (GP2K14/2K10R-A101AA-VTS) — это двухсекционный шестеренный гидронасос, который часто называют «тандемным» из-за его конструкции, объединяющей две секции в одном корпусе .
Насос шестеренный НШ 10У-3
7 600 р.
Насос НШ 10У-3 — это компактный шестеренный гидронасос, который часто применяется в гидросистемах тракторов, погрузчиков и другой техники.
Насос шестеренный НШ 32 левый/правый
7 600 р.
Насосы НШ 32 выпускаются в модификациях правого и левого вращения. Ключевое отличие определяется маркировкой: для левого вращения в конце обозначения добавляется буква «Л».
Насос шестеренный НШ 100-32 (GP 100G-32M-3) прав./Лев. вращение
7 600 р.
Насос НШ 100-32 (GP 100G-32M-3) — это двухсекционный шестеренный гидронасос, который часто называют «тандемным» из-за его конструкции.
Насос шестеренный НШ 100-50 (GP 100G-50M-3) прав./Лев. вращения
7 600 р.
Насос НШ 100-50 (GP 100G-50M-3) — это двухсекционный шестеренный гидронасос, который представляет собой современный аналог модели НШ 100Г-50УК-3 .


